In primul semestru din 2011, conform gartner.com, se pare ca s-au vandut 428 milioane de telefoane mobile, ceea ce arata o crestere cu19% de anul precedent.
Din aceste 428 de milioane de unitati vandute 23.6% au fost smartphone-uri, ceea ce arata o crestere de 85% in vanzarile pentru acest tip de telefon.
Cele mai multe telefoane mobile au fost vandute de Nokia si apoi de Samsung. Sistemul de operare care domina piata este Android! 36% dintre terminalele vandute in primul semestru din 2011 au avut sistemul de operare Android urmat apoi de Symbian(27.4)% si iOS (16.8%).
In continuare puteti vedea o comparatie intre cota de piata din 2010 si cea din primul semestru 2011 a companiilor de telefoane:
Companie | 2011
Unitati |
2011 Cota piata | 2010
Unitati |
2010 Cota piata |
Nokia | 107,556.1 | 25.1 | 110,105.4 | 30.6 |
Samsung | 68,782.0 | 16.1 | 64,897.1 | 18.0 |
LG | 23,997.2 | 5.6 | 27,190.1 | 7.6 |
Apple | 16,883.2 | 3.9 | 8,270.1 | 2.3 |
RIM | 13,004.0 | 3.0 | 10,752.5 | 3.0 |
ZTE | 9,826.8 | 2.3 | 6,104.3 | 1.7 |
HTC | 9,313.5 | 2.2 | 3,378.4 | 0.9 |
Motorola | 8,789.7 | 2.1 | 9,574.5 | 2.7 |
Sony Ericsson | 7,919.4 | 1.9 | 9,865.7 | 2.7 |
Huawei Technologies Co. Ltd. | 7,002.9 | 1.6 | 5,236.1 | 1.5 |
Others | 154,770.9 | 36.2 | 104,230.3 | 29.0 |
Total | 427,846 | 100.0 | 359,605 | 100. |
Si in continuare un tabel cu sistemele de operare pentru mobile:
Companie | 2011
Unitati |
2011 Cota de piata | 2010
Unitati |
Cota de piata |
Android | 36,267.8 | 36.0 | 5,226.6 | 9.6 |
Symbian | 27,598.5 | 27.4 | 24,067.7 | 44.2 |
iOS | 16,883.2 | 16.8 | 8,359.7 | 15.3 |
Research In Motion | 13,004.0 | 12.9 | 10,752.5 | 19.7 |
Microsoft | 3,658.7 | 3.6 | 3,696.2 | 6.8 |
Other OS | 3,357.2 | 3.3 | 2,402.9 | 4.4 |
Total | 100,769.3 | 100.0 | 54,505.5 | 100.0 |
Dupa cum bine se vede si din tabelul de mai sus telefoanele dotate cu sistemul Android au fost vandute foarte bine la inceputul anului si practic au reusit sa creasca cota de piata intr-un singurt an cu 25%, ceea ce este impresionant. Aceasta se datoreaza telefoanelor de genul Samsung Galaxy S sau altor telefoane care ne-au incantat privirile.